预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
启房预售证第2020037号 | 2020-07-31 | -- |
启房预售证第2020031号 | 2020-06-19 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 17750元/㎡ | |||
2023-08-01 | 17750元/㎡ | |||
2023-07-01 | 17750元/㎡ | |||
2023-06-01 | 17750元/㎡ | |||
2023-05-01 | 17750元/㎡ | |||
2023-04-01 | 17750元/㎡ | |||
2023-03-01 | 17750元/㎡ | |||
2023-02-01 | 17750元/㎡ | |||
2023-01-01 | 17750元/㎡ | |||
2022-12-01 | 17750元/㎡ | |||
2022-11-01 | 17750元/㎡ | |||
2022-10-01 | 17750元/㎡ | |||
2022-09-01 | 17750元/㎡ | |||
2022-08-01 | 17750元/㎡ | |||
2022-07-01 | 17750元/㎡ | |||
2022-06-01 | 17750元/㎡ | |||
2022-05-01 | 17750元/㎡ | |||
2022-04-01 | 17750元/㎡ | |||
2022-03-01 | 17750元/㎡ | |||
2022-02-01 | 17750元/㎡ | |||
2022-01-01 | 17750元/㎡ | |||
2021-12-01 | 17750元/㎡ | |||
2021-11-01 | 17750元/㎡ | |||
2021-10-01 | 17750元/㎡ | |||
2021-09-01 | 17750元/㎡ | |||
2021-08-01 | 17750元/㎡ | |||
2021-07-01 | 17750元/㎡ | |||
2021-06-01 | 17750元/㎡ | |||
2021-05-01 | 17750元/㎡ | |||
2021-04-01 | 17750元/㎡ | |||
2021-03-01 | 17750元/㎡ | |||
2021-02-01 | 17750元/㎡ | |||
2021-01-01 | 17750元/㎡ | |||
2020-12-01 | 17750元/㎡ | |||
2020-11-01 | 17750元/㎡ | |||
2020-10-20 | 17750元/㎡ | |||
2020-09-29 | 17750元/㎡ | |||
2020-08-04 | 17750元/㎡ | |||
2020-07-17 | 16980元/㎡ | |||
2020-06-11 | 16980元/㎡ | 均价约16980元/㎡,单套最高售价不超过20376元/㎡ | ||
2020-04-22 | 16980元/㎡ | 均价约16980元/㎡,单套最高售价不超过20376元/㎡ |
阳光城西欧文澜府楼盘简介
阳光城西欧文澜府是由阳光城集团与西欧集团两大房企强强联手合作开发,集萃两家房企多年高端人居研究的经验,搭载阳光城集团最新的绿色智慧家产品体系。是目前启东稀有的绿色科技住宅。项目位于启东市汇龙镇,吾悦广场旁,户型面积段为:建筑面积约80-152㎡,整体为精装修交付。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com